明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 巴塞尔 23 12/4/7 50/25 40
2 卢塞恩 23 11/6/6 42/35 39
3 卢加诺 23 11/6/6 40/33 39
4 塞尔维特 23 9/9/5 36/33 36
5 洛桑体育队 23 10/5/8 40/30 35
6 圣加仑 23 9/8/6 37/30 35
7 年轻人 23 9/7/7 38/32 34
8 苏黎世 23 9/6/8 29/31 33
9 锡永 23 7/6/10 32/37 27
10 草蜢 23 4/10/9 22/31 22
11 伊韦尔东 23 5/6/12 21/39 21
12 温特图尔 23 3/5/15 20/51 14

最新资讯